Kwartfinale ranglijst
Nummers 1
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogeveen (zon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 1 | 18 |
2 | SVBO (zon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 8 |
3 | Gramsbergen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 3 | 10 |
4 | HZVV | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 3 | 9 |
5 | Drenthina | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 4 | 7 |
6 | Germanicus | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 2 | 10 |
7 | Titan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 4 | 9 |
8 | Noordscheschut | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 8 |
9 | Rolder Boys | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 7 |
10 | Zwolsche Boys | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 6 |
Nummers 2
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | DZOH | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 4 |
12 | VKW | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 6 | 7 |
13 | Valthermond | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 |
14 | ZZVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 |
15 | DVC Dedemsvaart | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
16 | de Weide | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | 9 | 5 |
17 | Sellingen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 |
18 | Twedo (zon) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 |
19 | Hoogeveen (zat) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | -2 |
20 | LTC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | -1 |
Nummers 3
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | FC Meppel | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 |
22 | CSVC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 |
23 | Dalen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 |
24 | Sc Rouveen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 |
25 | Raptim | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 |
Onderstaande verenigingen gaan, onder voorbehoud, niet door naar de volgende ronde. Indien nodig, volgt loting. | |||||||||
26 | CEC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 | -2 |
27 | Bruchterveld | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | -2 |
28 | Bargeres | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 10 | -3 |
29 | Nieuw Buinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | -3 |
30 | Gieten | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 |
Nummers 4
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Vitesse '63 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 |
32 | MVV Alcides | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 |
33 | HODO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
34 | Sc Stadskanaal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
35 | ASVB | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 |
36 | FC Klazienaveen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |
37 | Beilen (zon) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
38 | Bergentheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
39 | Fit Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
40 | Sc Erica | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Nummers 5
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | FC Ommen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
42 | Zwartemeerse Boys | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | -5 |
43 | GOMOS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | -8 |
44 | BSVV | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | -9 |
45 | EMMS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | -9 |
46 | Onstwedder Boys | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 17 | -10 |
47 | DKB '44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 11 | -6 |
48 | WVV (zon) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 | -7 |
49 | Hardenberg '85 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | -11 |
50 | SV Mussel | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 | -17 |