| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Hoogeveen (zon) | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
| Ter Apel '96 (zon) | 3O | Noord | Zondag |
| Weerdinge | 4C | Noord | Zondag |
| SVBO (zon) | 1G | Oost | Zondag |
| Sc Angelslo | 5F | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| D. Pals |
| E.M. vd Hoek |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Weerdinge |
SVBO (zon) |
1-2* |
|
Sc Angelslo |
Hoogeveen (zon) |
1-3* |
|
SVBO (zon) |
Ter Apel '96 (zon) |
6-1* |
|
Weerdinge |
Sc Angelslo |
2-2* |
|
Ter Apel '96 (zon) |
Hoogeveen (zon) |
1-3* |
|
SVBO (zon) |
Sc Angelslo |
2-0* |
|
Ter Apel '96 (zon) |
Weerdinge |
2-1* |
|
Hoogeveen (zon) |
SVBO (zon) |
3-2* |
|
Sc Angelslo |
Ter Apel '96 (zon) |
5-0* |
|
Hoogeveen (zon) |
Weerdinge |
7-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogeveen (zon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 6 | 10 |
| SVBO (zon) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 5 | 7 |
| Sc Angelslo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| Ter Apel '96 (zon) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | -11 |
| Weerdinge | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | -7 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| SCD '83 | 3D | Noord | Zaterdag |
| de Weide | 3O | Oost | Zaterdag |
| Balkbrug | 5A | Noord | Zondag |
| Elim | 4F | Noord | Zaterdag |
| Dedemsvaart | 2K | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| G.Erkin |
| A. Blauwgeers |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Balkbrug |
Elim |
0-4* |
|
Dedemsvaart |
SCD '83 |
3-0* |
|
Elim |
de Weide |
2-1* |
|
Balkbrug |
Dedemsvaart |
2-6* |
|
de Weide |
SCD '83 |
3-2* |
|
Elim |
Dedemsvaart |
1-1* |
|
de Weide |
Balkbrug |
6-1* |
|
SCD '83 |
Elim |
1-5* |
|
Dedemsvaart |
de Weide |
4-1* |
|
SCD '83 |
Balkbrug |
6-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedemsvaart | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 4 | 10 |
| Elim | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 3 | 9 |
| de Weide | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 9 | 2 |
| SCD '83 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| Balkbrug | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 22 | -17 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| WVV (zon) | 1H | Noord | Zondag |
| Ruinen | 3P | Noord | Zondag |
| Noordscheschut | 2L | Noord | Zaterdag |
| Dwingeloo | 3D | Noord | Zondag |
| Marienberg | 4D | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| J. Klinkhamer |
| D. Caglak |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Noordscheschut |
Dwingeloo |
3-1* |
|
Marienberg |
WVV (zon) |
0-4* |
|
Dwingeloo |
Ruinen |
0-1* |
|
Noordscheschut |
Marienberg |
3-1* |
|
Ruinen |
WVV (zon) |
0-8* |
|
Dwingeloo |
Marienberg |
2-1* |
|
Ruinen |
Noordscheschut |
1-4* |
|
WVV (zon) |
Dwingeloo |
4-3* |
|
Marienberg |
Ruinen |
2-3* |
|
WVV (zon) |
Noordscheschut |
0-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVV (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 | 3 | 13 |
| Noordscheschut | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 7 |
| Ruinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 |
| Dwingeloo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| Marienberg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Dalen | 2G | Noord | Zondag |
| Zandpol | 5E | Noord | Zondag |
| Raptim | 2G | Noord | Zondag |
| DSC '65 | 4C | Noord | Zondag |
| SVV '04 | 3P | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| D. Adema |
| K. Kooistra |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Raptim |
DSC '65 |
1-0* |
|
SVV '04 |
Dalen |
0-3* |
|
DSC '65 |
Zandpol |
2-1* |
|
Raptim |
SVV '04 |
4-2* |
|
Zandpol |
Dalen |
0-3* |
|
DSC '65 |
SVV '04 |
2-1* |
|
Zandpol |
Raptim |
0-7* |
|
Dalen |
DSC '65 |
2-0* |
|
SVV '04 |
Zandpol |
4-1* |
|
Dalen |
Raptim |
2-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 9 |
| Raptim | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 4 | 9 |
| DSC '65 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | -1 |
| SVV '04 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| Zandpol | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | -14 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Sleen (zat) | 4D | Noord | Zaterdag |
| HZVV | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
| Zwartemeerse Boys | 4C | Noord | Zondag |
| Klazienaveen | 2J | Noord | Zaterdag |
| Weiteveense Boys | 5D | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| F. Spreen |
| E. Swiers |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Zwartemeerse Boys |
Klazienaveen |
2-2* |
|
Weiteveense Boys |
Sleen (zat) |
0-2* |
|
Klazienaveen |
HZVV |
2-3* |
|
Zwartemeerse Boys |
Weiteveense Boys |
3-0* |
|
HZVV |
Sleen (zat) |
8-1* |
|
Klazienaveen |
Weiteveense Boys |
6-1* |
|
HZVV |
Zwartemeerse Boys |
0-0* |
|
Sleen (zat) |
Klazienaveen |
1-6* |
|
Weiteveense Boys |
HZVV |
1-2* |
|
Sleen (zat) |
Zwartemeerse Boys |
1-7* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZVV | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 4 | 9 |
| Zwartemeerse Boys | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 3 | 9 |
| Klazienaveen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 7 | 9 |
| Sleen (zat) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 21 | -16 |
| Weiteveense Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | -11 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Drienerlo | 3D | Oost | Zaterdag |
| Bruchterveld | 4D | Oost | Zaterdag |
| HHC | Topklasse | Landelijk | Zaterdag |
| Nieuwleusen | 2J | Noord | Zaterdag |
| Hulzense Boys | 2H | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| H. de Graaf |
| H. Dupont |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
HHC |
Nieuwleusen |
8-0* |
|
Hulzense Boys |
Drienerlo |
2-4* |
|
Nieuwleusen |
Bruchterveld |
4-1* |
|
HHC |
Hulzense Boys |
4-0* |
|
Bruchterveld |
Drienerlo |
1-1* |
|
Nieuwleusen |
Hulzense Boys |
3-1* |
|
Bruchterveld |
HHC |
1-2* |
|
Drienerlo |
Nieuwleusen |
6-2* |
|
Hulzense Boys |
Bruchterveld |
3-4* |
|
Drienerlo |
HHC |
0-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 1 | 15 |
| Drienerlo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 7 | 4 |
| Nieuwleusen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| Bruchterveld | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| Hulzense Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 15 | -9 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Emmen | 1E | Noord | Zondag |
| Bargeres | 4F | Noord | Zaterdag |
| Drenthina | 1G | Oost | Zaterdag |
| Sleen | 3P | Noord | Zondag |
| EHS '85 | 2G | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| A. Wigchers |
| R. Smit |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Drenthina |
Sleen |
4-1* |
|
EHS '85 |
Emmen |
2-4* |
|
Sleen |
Bargeres |
1-1* |
|
Drenthina |
EHS '85 |
1-5* |
|
Bargeres |
Emmen |
1-3* |
|
Sleen |
EHS '85 |
5-6* |
|
Bargeres |
Drenthina |
1-0* |
|
Emmen |
Sleen |
11-1* |
|
EHS '85 |
Bargeres |
1-4* |
|
Emmen |
Drenthina |
2-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 4 | 16 |
| Bargeres | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 |
| EHS '85 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 |
| Drenthina | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| Sleen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 22 | -14 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Titan | 3P | Noord | Zondag |
| NWVV | 5F | Noord | Zaterdag |
| Valthermond | 2G | Noord | Zondag |
| KSC | 5D | Noord | Zondag |
| Westerlee | 5A | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| H. Boland |
| L. Koster |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Valthermond |
KSC |
6-1* |
|
Westerlee |
Titan |
5-2* |
|
KSC |
NWVV |
4-4* |
|
Valthermond |
Westerlee |
2-0* |
|
NWVV |
Titan |
1-4* |
|
KSC |
Westerlee |
1-2* |
|
NWVV |
Valthermond |
4-4* |
|
Titan |
KSC |
9-2* |
|
Westerlee |
NWVV |
3-1* |
|
Titan |
Valthermond |
2-2* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westerlee | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 |
| Valthermond | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | 7 | 7 |
| Titan | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | 10 | 7 |
| NWVV | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 |
| KSC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 21 | -13 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| OZC | 3D | Oost | Zaterdag |
| Bergentheim | 4D | Oost | Zaterdag |
| Voorw. Westerhaar | 4D | Oost | Zaterdag |
| OVC '21 | 4D | Noord | Zondag |
| Avereest | 4D | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| B. Kamman |
| H.A.J. Nijhuis |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Voorw. Westerhaar |
OVC '21 |
1-1* |
|
Avereest |
OZC |
0-1* |
|
OVC '21 |
Bergentheim |
5-3* |
|
Voorw. Westerhaar |
Avereest |
2-0* |
|
Bergentheim |
OZC |
2-2* |
|
OVC '21 |
Avereest |
3-1* |
|
Bergentheim |
Voorw. Westerhaar |
3-1* |
|
OZC |
OVC '21 |
1-5* |
|
Avereest |
Bergentheim |
0-4* |
|
OZC |
Voorw. Westerhaar |
8-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVC '21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 6 | 8 |
| Bergentheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 8 | 4 |
| OZC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 8 | 4 |
| Voorw. Westerhaar | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| Avereest | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | -9 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| VKW | 2H | Noord | Zondag |
| Rolder Boys | 1H | Noord | Zondag |
| Hoogeveen (zat) | 3O | Oost | Zaterdag |
| Vitesse '63 | 3O | Oost | Zaterdag |
| Witteveense Boys | 4C | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| H.A. Kuperus |
| W. Drenth |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Hoogeveen (zat) |
Vitesse '63 |
3-2* |
|
Witteveense Boys |
VKW |
2-3* |
|
Vitesse '63 |
Rolder Boys |
2-2* |
|
Hoogeveen (zat) |
Witteveense Boys |
4-4* |
|
Rolder Boys |
VKW |
2-0* |
|
Vitesse '63 |
Witteveense Boys |
6-2* |
|
Rolder Boys |
Hoogeveen (zat) |
4-0* |
|
VKW |
Vitesse '63 |
8-4* |
|
Witteveense Boys |
Rolder Boys |
0-8* |
|
VKW |
Hoogeveen (zat) |
4-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolder Boys | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 | 2 | 14 |
| VKW | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 9 | 6 |
| Vitesse '63 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| Hoogeveen (zat) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| Witteveense Boys | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 21 | -13 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| EMMS | 3P | Noord | Zondag |
| DKB '44 | 4D | Oost | Zaterdag |
| Hardenberg '85 | 4D | Oost | Zaterdag |
| Lutten | 4D | Oost | Zaterdag |
| DOS '63 | 5A | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| K. Geertsema |
| F. Mobach |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Hardenberg '85 |
Lutten |
3-3* |
|
DOS '63 |
EMMS |
0-8* |
|
Lutten |
DKB '44 |
3-1* |
|
Hardenberg '85 |
DOS '63 |
4-0* |
|
DKB '44 |
EMMS |
2-3* |
|
Lutten |
DOS '63 |
7-0* |
|
DKB '44 |
Hardenberg '85 |
1-3* |
|
EMMS |
Lutten |
2-2* |
|
DOS '63 |
DKB '44 |
2-2* |
|
EMMS |
Hardenberg '85 |
2-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMS | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 5 | 10 |
| Lutten | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | 6 | 9 |
| Hardenberg '85 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 6 | 5 |
| DKB '44 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | -5 |
| DOS '63 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | -19 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Twedo (zon) | 2G | Noord | Zondag |
| DZOH | 1G | Oost | Zaterdag |
| Schoonebeek | 4C | Noord | Zondag |
| Twedo (zat) | 5E | Noord | Zaterdag |
| Protos | 4C | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| A. de Vries |
| E. Zomer |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Schoonebeek |
Twedo (zat) |
2-4* |
|
Protos |
Twedo (zon) |
1-1* |
|
Twedo (zat) |
DZOH |
0-8* |
|
Schoonebeek |
Protos |
2-1* |
|
DZOH |
Twedo (zon) |
3-1* |
|
Twedo (zat) |
Protos |
0-6* |
|
DZOH |
Schoonebeek |
4-0* |
|
Twedo (zon) |
Twedo (zat) |
6-1* |
|
Protos |
DZOH |
1-5* |
|
Twedo (zon) |
Schoonebeek |
2-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZOH | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 2 | 18 |
| Twedo (zon) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 |
| Protos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| Schoonebeek | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| Twedo (zat) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 22 | -17 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Gramsbergen | 2I | Noord | Zaterdag |
| Lemele | 4D | Oost | Zaterdag |
| Daarlerveen | 4E | Oost | Zaterdag |
| Kloosterhaar | 3D | Oost | Zaterdag |
| Sportl. Vroomshoop | 4D | Oost | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| W. Simons |
| G.H.J. Hegterler |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Daarlerveen |
Kloosterhaar |
0-9* |
|
Sportl. Vroomshoop |
Gramsbergen |
1-2* |
|
Kloosterhaar |
Lemele |
2-0* |
|
Daarlerveen |
Sportl. Vroomshoop |
0-4* |
|
Lemele |
Gramsbergen |
0-2* |
|
Kloosterhaar |
Sportl. Vroomshoop |
2-2* |
|
Lemele |
Daarlerveen |
4-1* |
|
Gramsbergen |
Kloosterhaar |
3-1* |
|
Sportl. Vroomshoop |
Lemele |
2-1* |
|
Gramsbergen |
Daarlerveen |
10-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramsbergen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 2 | 15 |
| Kloosterhaar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 5 | 9 |
| Sportl. Vroomshoop | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| Lemele | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| Daarlerveen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 27 | -26 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Fit Boys | 4F | Noord | Zaterdag |
| Achilles 1894 (zon) | Hoofdklasse A | Landelijk | Zondag |
| Beilen (zon) | 3P | Noord | Zondag |
| Wijster | 4E | Noord | Zondag |
| HHCombi | 5F | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| J. de Groot |
| G. Smid - Koerntjes |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Beilen (zon) |
Wijster |
4-0* |
|
HHCombi |
Fit Boys |
0-3* |
|
Wijster |
Achilles 1894 (zon) |
0-4* |
|
Beilen (zon) |
HHCombi |
6-2* |
|
Achilles 1894 (zon) |
Fit Boys |
3-2* |
|
Wijster |
HHCombi |
4-0* |
|
Achilles 1894 (zon) |
Beilen (zon) |
1-0* |
|
Fit Boys |
Wijster |
1-1* |
|
HHCombi |
Achilles 1894 (zon) |
0-10* |
|
Fit Boys |
Beilen (zon) |
0-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achilles 1894 (zon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 2 | 16 |
| Beilen (zon) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 7 |
| Fit Boys | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| Wijster | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| HHCombi | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 | -21 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| HODO | 3P | Noord | Zondag |
| SCN | 4F | Noord | Zaterdag |
| Edon | 4C | Oost | Zaterdag |
| Hollandscheveld | 4F | Noord | Zaterdag |
| Pesse (zon) | 3P | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| B. Spijkerman |
| B vd Ham |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
Edon |
Hollandscheveld |
3-3* |
|
Pesse (zon) |
HODO |
1-2* |
|
Hollandscheveld |
SCN |
3-1* |
|
Edon |
Pesse (zon) |
3-1* |
|
SCN |
HODO |
0-4* |
|
Hollandscheveld |
Pesse (zon) |
2-0* |
|
SCN |
Edon |
1-3* |
|
HODO |
Hollandscheveld |
2-1* |
|
Pesse (zon) |
SCN |
2-2* |
|
HODO |
Edon |
5-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HODO | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 3 | 10 |
| Hollandscheveld | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 |
| Edon | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 | 0 |
| Pesse (zon) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | -5 |
| SCN | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | -8 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Sc Erica | 3P | Noord | Zondag |
| Zwartemeer | 3C | Noord | Zondag |
| SVBO (zat) | 4F | Noord | Zaterdag |
| Erica '86 | 5F | Noord | Zaterdag |
| SVBC | 5D | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| D. Wessels |
| J. Venema |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
SVBO (zat) |
Erica '86 |
1-0* |
|
SVBC |
Sc Erica |
1-7* |
|
Erica '86 |
Zwartemeer |
1-5* |
|
SVBO (zat) |
SVBC |
3-2* |
|
Zwartemeer |
Sc Erica |
1-4* |
|
Erica '86 |
SVBC |
0-2* |
|
Zwartemeer |
SVBO (zat) |
4-3* |
|
Sc Erica |
Erica '86 |
17-1* |
|
SVBC |
Zwartemeer |
3-3* |
|
Sc Erica |
SVBO (zat) |
6-1* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc Erica | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 34 | 4 | 30 |
| Zwartemeer | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 11 | 2 |
| SVBO (zat) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 |
| SVBC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| Erica '86 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 25 | -23 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Borger | 3R | Noord | Zaterdag |
| Nieuw Buinen | 4B | Noord | Zondag |
| EEC | 5E | Noord | Zondag |
| Sweel (zat) | 4E | Noord | Zaterdag |
| SJS | 4E | Noord | Zaterdag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| B. Oord |
| H. Koerntjes - Smid |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
EEC |
Sweel (zat) |
1-3* |
|
SJS |
Borger |
2-4* |
|
Sweel (zat) |
Nieuw Buinen |
2-3* |
|
EEC |
SJS |
2-0* |
|
Nieuw Buinen |
Borger |
4-1* |
|
Sweel (zat) |
SJS |
3-2* |
|
Nieuw Buinen |
EEC |
5-3* |
|
Borger |
Sweel (zat) |
4-1* |
|
SJS |
Nieuw Buinen |
1-2* |
|
Borger |
EEC |
5-0* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuw Buinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 7 | 7 |
| Borger | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 7 | 7 |
| Sweel (zat) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 10 | -1 |
| EEC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| SJS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 11 | -6 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| CEC | 4F | Noord | Zaterdag |
| Sc Roswinkel | 5D | Noord | Zondag |
| TEVV | 1F | Noord | Zondag |
| SETA | 5F | Noord | Zaterdag |
| Valther Boys | 5E | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| J. Letteboer |
| G. Ekkel |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
|
TEVV |
SETA |
8-0* |
|
Valther Boys |
CEC |
2-4* |
|
SETA |
Sc Roswinkel |
1-3* |
|
TEVV |
Valther Boys |
3-0* |
|
Sc Roswinkel |
CEC |
0-4* |
|
SETA |
Valther Boys |
3-4* |
|
Sc Roswinkel |
TEVV |
0-3* |
|
CEC |
SETA |
9-0* |
|
Valther Boys |
Sc Roswinkel |
3-4* |
|
CEC |
TEVV |
2-5* |
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 2 | 17 |
| CEC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 | 7 | 12 |
| Sc Roswinkel | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 11 | -4 |
| Valther Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| SETA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | -20 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Germanicus | 2G | Noord | Zondag |
| CSVC | 4F | Noord | Zaterdag |
| VIOS | 5D | Noord | Zondag |
| NKVV | 5G | Noord | Zaterdag |
| Sweel (zon) | 3P | Noord | Zondag |
| Scheidsrechter(s) |
|---|
| G. Maathuis |
| M. Soner |
| Thuis | Uit | |
|---|---|---|
