Voorronde ranglijst
Nummers 1
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titan | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 2 | 17 |
2 | SVBO (zon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2 | 14 |
3 | LTC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 3 | 13 |
4 | Noordscheschut | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 2 | 13 |
5 | Rolder Boys | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 3 | 11 |
6 | DZOH | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 11 |
7 | Hoogeveen (zat) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 3 | 10 |
8 | Gramsbergen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 24 | 2 | 22 |
9 | Hoogeveen (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20 | 4 | 16 |
10 | Zwolsche Boys | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 21 | 7 | 14 |
11 | Germanicus | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 5 | 9 |
12 | Sc Stadskanaal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 5 | 9 |
13 | ASVB | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 4 | 9 |
14 | Valthermond | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 3 | 8 |
15 | Beilen (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 8 |
16 | WVV (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 7 | 6 |
17 | Sc Rouveen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2 | 5 |
18 | FC Meppel | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 7 | 4 |
19 | Dalen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 4 |
20 | Sellingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 |
Nummers 2
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Bargeres | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 2 | 11 |
22 | Raptim | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 3 | 8 |
23 | BSVV | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 5 |
24 | HODO | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 2 | 12 |
25 | VKW | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 3 | 11 |
26 | Drenthina | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 3 | 9 |
27 | FC Klazienaveen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 8 |
28 | Bruchterveld | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 6 |
29 | Vitesse '63 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 4 |
30 | Nieuw Buinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 |
31 | ZZVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 7 | 2 |
32 | Twedo (zon) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 7 |
33 | HZVV | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 | 6 |
34 | Hardenberg '85 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 |
35 | DVC Dedemsvaart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 |
36 | Onstwedder Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 8 | 2 |
37 | DKB '44 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 |
38 | SV Mussel | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | -1 |
39 | Sc Erica | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 |
40 | de Weide | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Nummers 3
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | CEC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 |
42 | Zwartemeerse Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 |
43 | CSVC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 |
44 | FC Ommen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 |
45 | Bergentheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 |
46 | EMMS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 |
47 | Gieten | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 7 | 5 |
48 | MVV Alcides | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 7 | 1 |
49 | Fit Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 |
50 | GOMOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | -2 |
Onderstaande verenigingen gaan, onder voorbehoud, niet door naar de volgende ronde. Indien nodig, volgt loting. | |||||||||
51 | Hollandscheveld | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | -2 |
52 | Tiendeveen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 10 | -3 |
53 | HOVC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | -3 |
54 | EHS '85 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 11 | -4 |
55 | Achilles 1894 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
56 | Sweel (zon) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 |
57 | Weiteveense Boys | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 |
58 | SVBO (zat) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 |
59 | Ter Apel '96 (zon) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 |
60 | Oldeholtpade | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Nummers 4
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | DSC '65 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 |
62 | Veendam 1894 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 |
63 | Pesse (zon) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
64 | SVV '04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
65 | NWVV | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 |
66 | Buinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
67 | Weerdinge | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 |
68 | Sc Roswinkel | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
69 | Lutten | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 |
70 | Sc Angelslo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
71 | SV Hoogersmilde | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
72 | Marienberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
73 | Nieuw Balinge | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
74 | Witteveense Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
75 | SCN | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 |
76 | NKVV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 |
77 | Ruinerwold | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 19 | -12 |
78 | Elim | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
79 | Sleen | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
80 | Sportl. Vroomshoop | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | -7 |
Nummers 5
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Zuidwolde (zon) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 |
82 | KSC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | -8 |
83 | MSC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
84 | MOVV | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 |
85 | Protos | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | -7 |
86 | Borger | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | -11 |
87 | Avereest | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | -11 |
88 | Schoonebeek | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | -11 |
89 | DWZ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20 | -15 |
90 | Gasselternijveen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | -7 |
91 | MVV Alcides Zaterdag | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 16 | -9 |
92 | Beilen (zat) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | -10 |
93 | Balkbrug | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | -11 |
94 | VCG | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 | -12 |
95 | SVZ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 20 | -13 |
96 | DVC '59 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | -14 |
97 | VIOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | -14 |
98 | Zuidwolde (zat) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 | -18 |
99 | SVBC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | -19 |
100 | VVAK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 26 | -24 |