Voorronde ranglijst
Nummers 1
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogeveen (zon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 33 | 5 | 28 |
2 | Drenthina | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 3 | 13 |
3 | ZZVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 5 | 12 |
4 | DZOH | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 6 | 11 |
5 | Achilles 1894 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 3 | 10 |
6 | Gramsbergen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 8 |
7 | SVBO (zon) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 | 1 | 16 |
8 | Germanicus | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 | 1 | 15 |
9 | Noordscheschut | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 3 | 12 |
10 | FC Klazienaveen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 1 | 12 |
11 | Titan | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 3 | 10 |
12 | Marienberg | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 3 | 8 |
13 | Fit Boys | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 6 | 7 |
14 | Hollandscheveld | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 5 | 7 |
15 | Sellingen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 4 | 7 |
16 | Dalen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 7 |
17 | Elim | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 6 |
18 | de Weide | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 |
19 | LTC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 16 | 6 | 10 |
20 | Sc Erica | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 6 | 4 |
Nummers 2
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | CSVC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 |
22 | ASVB | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 6 | 7 |
23 | HOVC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | 7 |
24 | HZVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21 | 7 | 14 |
25 | Valthermond | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 5 | 9 |
26 | EMMS | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 7 |
27 | Sc Rouveen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 5 |
28 | Sportl. Vroomshoop | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 4 |
29 | GOMOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 4 | 9 |
30 | Rolder Boys | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | 6 | 8 |
31 | Hardenberg '85 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 3 | 7 |
32 | VAKO | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 7 | 6 |
33 | Zwartemeerse Boys | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 |
34 | Raptim | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4 | 3 |
35 | HODO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 6 | 5 |
36 | Nieuw Buinen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 12 | 3 |
37 | Oldeholtpade | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 10 | 3 |
38 | Zwolsche Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 14 | -2 |
39 | Hoogeveen (zat) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 |
40 | Sleen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 10 | -2 |
Nummers 3
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | VKW | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | 6 |
42 | Bergentheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | 5 | 12 |
43 | Emmen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 7 | 9 |
44 | Bruchterveld | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 |
45 | FC Meppel | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 |
46 | Protos | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | -1 |
47 | CEC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | -1 |
48 | Balkbrug | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 11 | -2 |
49 | EHS '85 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10 | -4 |
50 | Sc Stadskanaal | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 |
Onderstaande verenigingen gaan, onder voorbehoud, niet door naar de volgende ronde. Indien nodig, volgt loting. | |||||||||
51 | DVC Dedemsvaart | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 2 |
52 | Schoonebeek | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 |
53 | Pesse (zon) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 |
54 | Sweel (zon) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
55 | SVV '04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 |
56 | Zuidwolde (zon) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 |
57 | SVZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 |
58 | MSC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
59 | Buinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
60 | NWVV | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
Nummers 4
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Twedo (zon) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | -1 |
62 | DSC '65 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | -1 |
63 | Vitesse '63 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
64 | SVBO (zat) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
65 | KSC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
66 | FC Ommen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
67 | Lutten | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 |
68 | Onstwedder Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
69 | Beilen (zon) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
70 | MOVV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
71 | VCG | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
72 | DVC '59 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 |
73 | Sc Angelslo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 |
74 | Gasselternijveen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 |
75 | SV Hoogersmilde | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 |
76 | DWZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 |
77 | MVV '69 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 19 | -13 |
78 | Ruinerwold | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 17 | -9 |
79 | Avereest | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | -10 |
80 | NKVV | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | -8 |
Nummers 5
Vereniging | G | W | Gl | V | Pnt | Dpv | Dpt | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | FC Zuidwolde | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
82 | MVV Alcides | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 |
83 | Beilen (zat) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 |
84 | Borger | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
85 | Bargeres | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
86 | SCN | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 |
87 | DKB '44 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 |
88 | SV Mussel | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | -10 |
89 | Veendam 1894 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | -11 |
90 | Weiteveense Boys | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | -15 |
91 | Olympia'28 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | -18 |
92 | Ter Apel '96 (zon) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | -8 |
93 | Sc Roswinkel | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | -8 |
94 | VIOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | -9 |
95 | SVV '56 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | -11 |
96 | Weerdinge | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | -11 |
97 | SVBC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | -16 |
98 | Tiendeveen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 | -17 |
99 | Witteveense Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | -17 |
100 | Nieuw Balinge | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 23 | -18 |